       0/7        0G    0.1205     0.042   0.09631    0.2588       137       160         0         0         0         0     0.119   0.03192   0.08803
       1/7        0G    0.1186   0.04438   0.09563    0.2586       149       160         0         0         0         0    0.1206   0.03171   0.08789
       2/7        0G    0.1162   0.04478   0.09295    0.2539       165       160         0         0         0         0     0.122   0.03178   0.08799
       3/7        0G    0.1128   0.04435   0.09609    0.2533       148       160         0         0         0         0    0.1232   0.03393    0.0885
       4/7        0G    0.1116   0.04515   0.09647    0.2532       125       160         0         0         0         0    0.1231   0.03534   0.08921
       5/7        0G    0.1077   0.04143   0.09643    0.2456       166       160         0         0         0         0    0.1223   0.03624   0.09015
       6/7        0G    0.1093   0.04382   0.09329    0.2464       169       160  0.001625 0.0001664 6.163e-05 1.472e-05    0.1215   0.03655   0.09059
       7/7        0G    0.1085    0.0428   0.09325    0.2446       165       160 0.0007413 0.0002218 2.031e-05 4.969e-06     0.121   0.03552   0.09073
